segunda-feira, 4 de Fevereiro de 2013

Os melhores e piores filmes do ano para a crítica portuguesa


«O Círculo de Críticos Online Portugueses, fundado em fevereiro de 2012, que é composto por um “grupo seleccionado de críticos online de cinema portugueses, cuja acção se centra essencialmente na classificação dos filmes estreados mensalmente nas salas de cinema portuguesas, de forma a produzir um conjunto de tops mensais, com oportunos dados estatísticos.”, revelou recentemente o seu Top 50 de Piores Filmes de 2012 e o Top 100 de Melhores Filmes de 2012.

Curiosamente em ambos os tops lidera um filme português, sendo que Morangos com Açúcar – O Filme lidera no top de piores filmes, com média de 1,25 em 10, e Tabu lidera o top de melhores filmes do ano, com uma média de 8,89 em 10.

Para o CCOP, Amor, Moonrise Kingdom, Temos de Falar Sobre Kevin e A Invenção de Hugo foram alguns dos melhores filmes estreados comercialmente em Portugal durante o ano de 2012, enquanto que na lista dos piores filmes do ano, para além de Morangos com Açúcar, surgem mais cinco produções portuguesas, como A Teia de Gelo e Balas e Bolinhos 3 – O Último Capítulo

Confira abaixo o Top 100 de Melhores Filmes de 2012 segundo o CCOP:

100. Um Ritmo Perfeito, de Jason Moore | 6,40
99. Dredd, de Pete Travis | 6,43
97. A Mulher Negro, de James Watkins | 6,44
97. Uma Traição Fatal, de Steven Soderbergh | 6,44
96. The Grey - A Presa, de Joe Carnahan | 6,45
96. Este é o Meu Lugar, de Paolo Sorrentino | 6,45
88. Tucker & Dale Contra o Mal, de Eli Craig | 6,50
88. Lorax, de Chris Renaud e Kyle Balda | 6,50
88. Três, de Tom Tykwer | 6,50
88. A Fonte das Mulheres, de Radu Mihaileanu | 6,50
88. O Polícia, de Nadav Lapid | 6,50
88. O Silêncio, de Baran bo Odar | 6,50
88. Também a Chuva, de Icíar Bollaín | 6,50
87. Cosmopolis, de David Cronenberg | 6,55
85. Até Que o Fim do Mundo nos Separe, de Lorene Scafaria | 6,56
85. Anna Karenina, de Joe Wright | 6,56
84. Os Vingadores, de Joss Whedon | 6,58
80. Um Monstro em Paris, de Bibo Bergeron | 6,60
80. Magic Mike, de Steven Soderbergh | 6,60
80. Terapia a Dois, de David Frankel | 6,60
80. O Hobbit: Uma Viagem Inesperada, de Peter Jackson | 6,60
78. Moneyball - Jogada de Risco, de Bennett Miller | 6,64
78. The Hunger Games - Os Jogos da Fome, de Gary Ross | 6,64
75. Na Terra de Sangue e Mel, de Angelina Jolie | 6,67
75. Fora, Satanás; de Bruno Dumont | 6,67
75. Bellamy, de Claude Chabrol | 6,67
73. Jovem Adulta, de Jason Reitman | 6,70
73. 007 Skyfall, de Sam Mendes | 6,70
72. Declaração de Guerra, de Valérie Donzelli | 6,71
69. A Minha Semana com Marilyn, de Simon Curtis | 6,75
69. Os Piratas!, de Jeff Newit e Peter Lord | 6,75
69. O Fantástico Homem-Aranha, de Marc Webb | 6,75
67. O Exótico Hotel Marigold, de John Madden | 6,78
67. Mata-os Suavemente, de Andrew Dominik | 6,78
66. Marley, de Kevin Macdonald | 6,80
64. Um Feliz Evento, de Rémi Bezançon | 6,83
64. Fim de Turno, de David Ayer | 6,83
62. 2 Dias em Nova Iorque, de Julie Delpy | 6,86
62. Arbitrage - A Fraude, de Nicholas Jarecki | 6,86
61. Dos Homens Sem Lei, de John Hillcoat | 6,89
60. Margin Call - O Dia Antes do Fim, de J.C. Chandor | 6,91
48. Apollonide - Memórias de um Bordel, de Bertrand Bonello | 7,00
48. Attenberg, de Athina Rachel Tsangari | 7,00
48. Florbela, de Vicente Alves do Ó | 7,00
48. Enter the Void - Viagem Alucinante, de Gaspar Noé | 7,00
48. Coriolano, de Ralph Fiennes | 7,00
48. E Agora, Onde Vamos?; de Nadine Labaki | 7,00
48. À Queima-Roupa, de Fred Cavayé | 7,00
48. Michael, de Markus Schleinzer | 7,00
48. Bernie - Morre... E Deixa-me em Paz, de Richard Linklater | 7,00
48. Bonsai, de Cristián Jiménez | 7,00
48. Cirkus Columbia, de Danis Tanovic | 7,00
48. Linhas de Wellington, de Valeria Sarmiento | 7,00
47. Prometheus, de Ridley Scott | 7,08
46. Brave - Indomável, de Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell | 7,13
45. Ruby Sparks - Uma Mulher de Sonho, de Jonathan Dayton e Valerie Faris | 7,14
44. A Gruta dos Sonhos Perdidos, de Werner Herzog | 7,17
42. Neds - Jovens Deliquentes, de Peter Mullan | 7,20
42. Entre Irmãs, de Lynn Shelton | 7,20
41. Cloud Atlas, de Tom Tykwer, Andy Wachwoski e Lana Wachwoski | 7,25
40. Holy Motors, de Leos Carax | 7,29
39. Warrior - Combate Entre Irmãos, de Gavin O'Connor | 7,30
38. Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres, de David Fincher | 7,31
37. Looper - Reflexo Assassino, de Rian Johnson | 7,36
36. Sr. Ninguém, de Jaco Van Dormael | 7,38
34. O Meu Maior Desejo, de Hirokazu Koreeda | 7,40
34. César Deve Morrer, de Paolo Taviani e Vittorio Taviani | 7,40
30. O Artista, de Michel Hazanavicius | 7,43
30. Le Havre, de Aki Kaurismäki | 7,43
30. Galinha com Ameixas, de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud | 7,43
30. A Vida de Pi, de Ang Lee | 7,43
29. Uma Lista a Abater, de Ben Wheatley | 7,44
25. O Moinho e a Cruz, de Lech Majewski | 7,50
25. Adeus, Minha Rainha; de Benoît Jacquot | 7,50
25. Frankenweenie, de Tim Burton | 7,50
25. Força Ralph, de Rich Moore | 7,50
24. Os Descendentes, de Alexander Payne | 7,54
23. ParaNorman, de Chris Butler e Sam Fell | 7,57
22. O Cavaleiro das Trevas Renasce, de Christopher Nolan | 7,64
21. O Cavalo de Turim, de Béla Tarr e Ágnes Hranitzky | 7,70
20. O Substituto, de Tony Kaye | 7,71
19. Corpo Celeste, de Alice Rohrwacher | 7,75
17. O Gebo e a Sombra, de Manoel de Oiveira | 7,80
17. Shut Up and Play the Hits - O Fim dos LCD Soundsytem, de Will Lovelace e Dylan Southern | 7,80
16. Martha Marcy May Marlene, de Sean Durkin | 7,83
15. Os Marretas, de James Bobin | 7,82
14. Elena, de Andrei Zvyagintsev | 7,86
13. Era Uma Vez Na Anatólia, de Nuri Bilge Ceylan | 7,89
12. Amigos Improváveis, de Eric Toledano e Olivier Nakache | 7,90
11. Monte dos Vendavais, de Andrea Arnold | 8,00
10. Procurem Abrigo, de Jeff Nichols | 8,08
9. As Vantagens de Ser Invisível, de Stephen Chbosky| 8,14
8. Oslo, 31 de Agosto; de Joachim Trier | 8,25
7. Vergonha, de Steve McQueen| 8,31
6. Argo, de Ben Affleck | 8,33
4. A Invenção de Hugo, de Martin Scorsese | 8,38
4. Temos de Falar sobre Kevin, de Lynne Ramsay | 8,38
2. Moonrise Kingdom, de Wes Anderson | 8,70
2. Amor, de Michael Haneke | 8,70
1. Tabu, de Miguel Gomes | 8,89

E o Top 50 de Piores Filmes de 2012 segundo o CCOP:

50. Extremamente Alto, Incrivelmente Perto; de Stephen Daldry | 4,89
48. American Pie: O Reencontro, de Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz | 4,75
48. Elas, de Malgorzata Szumowska | 4,75
47. John Carter, de Andrew Stanton | 4,71
45. Prometo Amar-te, de Michael Sucsy | 4,67
45. Contrabando, de Baltasar Kormákur | 4,67
42. Uma Bela Orgia à Moda Antiga, de Alex Gregory e Peter Huyck | 4,50
42. O Corvo, de James McTeigue | 4,50
42. A Casa do Fim da Rua, de Mark Tonderai | 4,50
41. [REC]³ Génesis, de Paco Plaza | 4,43
39. O Monge, de Dominik Moll | 4,40
39. Taken - A Vingança, de Olivier Megaton | 4,40
38. Desafio Total, de Len Wiseman | 4,38
37. Patrulha de Bairro, de Akiva Schaffer | 4,33
35. O Último Voo, de Karim Dridi | 4,25
35. Projecto X - Fora de Controlo, de Nima Nourizadeh | 4,25
33. Um Homem no Limite, de Asger Leth | 4,20
33. Diário Secreto de um Caçador de Vampiros, de Timur Bekmambetov | 4,20
32. Safe - O Intocável, de Boaz Yakin | 4,14
25. O Que Há de Novo no Amor?, de Hugo Alves, Mónica Santana Baptista, Hugo Martins, Tiago Nunes, Patrícia Raposo e Rui Santos | 4,00
25. Gone - 12 Horas Para Viver, de Heitor Dhalia | 4,00
25. Largo Winch - O Império, de Jérôme Salle | 4,00
25. A Idade do Rock, de Adam Shankman | 4,00
25. Os Humanos, de Xavier Gens | 4,00
25. Sempre a Abrir, de David Palmer e Dax Shepard | 4,00
25. Aristides de Sousa Mendes - O Cônsul de Bordéus, de Francisco Manso e João Correa | 4,00
24. Batalha Naval, de Peter Berg | 3,88
23. Fúria de Titãs, de Jonathan Liebesman | 3,75
22. Espelho Meu, Espelho Meu! Há Alguém Mais Gira Do Que Eu?, de Tarsem Singh | 3,71
21. Amor ao Acaso, de Bart Freundlich | 3,67
20. Os Diários de Chernobyl, de Bradley Parker | 3,40
17. O Despertar das Trevas, de William Brent Bell | 3,33
17. Impune, de Dito Montiel | 3,33
17. Fiel Companheiro, de Lawrence Kasdan | 3,33
10. A Hora Mais Negra, de Chris Gorak | 3,00
10. Underworld: O Despertar, de Måns Mårlind e Björn Stein | 3,00
10. Guerra é Guerra, de McG | 3,00
10. O Que Se Espera Enquanto Se Está à Espera, de Kirk Jones | 3,00
10. À Fria Luz do Dia, de Mabrouk El Mechri | 3,00
10. Piranha XXL, de Joh Gulager | 3,00
10. A Saga Twilight: Amanhecer - Parte 2, de Bill Condon | 3,00
9. ATM - Armadilha Mortal, de David Brooks | 2,86
8. A Teia de Gelo, de Nicolau Breyner | 2,75
7. Balas e Bolinhos 3 - O Último Capítulo, de Luís Ismael | 2,17
5. Ghost Rider: Espírito de Vingança, de Mark Neveldine e Brian Taylor | 2,00
5. Dark Tide - Águas Profundas, de John Stockwell | 2,00
3. Swans, de Hugo Vieira da Silva | 1,67
3. Sex and Zen: Extremo Êxtase, de Christopher Sun Lap Key | 1,67
2. Jack e Jill, de Dennis Dugan | 1,40
1. Morangos com Açúcar - O Filme, de Hugo de Sousa | 1,25

Via.Cinema 7ª Arte. Mais informações aqui e aqui.

0 comentários:

Enviar um comentário